根据《河南工业大学本科学生转专业管理办法》(河工大政教〔2024〕47号)和《机电工程学院本科生转专业实施细则》有关规定,经个人申请,学院研究决定拟接收以下学生转入机电工程学院相关专业,现予以公示。
拟转入专业:机械设计制造及其自动化 |
序号 | 学号 | 姓名 | 学分绩点 |
1 | 241230400410 | 王哲峰 | 4.48 |
2 | 241050300513 | 王耀辉 | 4.37 |
3 | 241030100330 | 职源诚 | 4.21 |
4 | 241091100214 | 徐志远 | 4.09 |
5 | 241090500109 | 娄流雪 | 4.08 |
6 | 241030100230 | 张明瑞 | 4.07 |
7 | 241230400403 | 陈嘉良 | 4.06 |
8 | 241030200123 | 张诗文 | 4.05 |
9 | 241030100419 | 王承昊 | 4.02 |
10 | 241090500411 | 王春霖 | 4.00 |
11 | 241090600310 | 乔赛龙 | 4.00 |
12 | 241090600220 | 张翼 | 3.99 |
13 | 241030100218 | 施俊杰 | 3.96 |
14 | 241120200222 | 叶旭 | 3.96 |
15 | 241090500207 | 马青原 | 3.95 |
16 | 241230400606 | 李鑫鹏 | 3.93 |
17 | 241230100224 | 赵康宇 | 3.91 |
18 | 241030100416 | 祁志远 | 3.90 |
19 | 241130200131 | 夏苑雅 | 3.90 |
20 | 241030100511 | 孟东阳 | 3.89 |
21 | 241030500126 | 张曜威 | 3.89 |
22 | 241091200603 | 苗起恒 | 3.89 |
23 | 241100100231 | 赵怡迪 | 3.88 |
24 | 241030500228 | 赵国胜 | 3.87 |
25 | 241030700215 | 王晞 | 3.87 |
26 | 241090500204 | 李承阳 | 3.83 |
27 | 241030200221 | 徐浦洛 | 3.82 |
28 | 241020400118 | 王嘉盛 | 3.81 |
29 | 241230100116 | 王怡凯 | 3.81 |
30 | 241090600307 | 马义博 | 3.81 |
31 | 241020400230 | 吴翠云 | 3.79 |
32 | 241030100224 | 卫豪毅 | 3.78 |
33 | 241030700208 | 刘岗生 | 3.78 |
34 | 241100200411 | 张一飞 | 3.78 |
35 | 241230100121 | 张军法 | 3.78 |
36 | 241030500120 | 王凯 | 3.76 |
37 | 241030500208 | 李轩宇 | 3.75 |
38 | 241130200121 | 张轶可 | 3.75 |
39 | 241091200105 | 陶嗣荣 | 3.74 |
40 | 241050300317 | 张兴隆 | 3.73 |
41 | 241130200108 | 潘盛景 | 3.71 |
42 | 241030900207 | 何尔康 | 3.70 |
43 | 241030200122 | 张浩翔 | 3.69 |
44 | 241050100201 | 凡永康 | 3.68 |
45 | 241120100206 | 蒋铭杭 | 3.67 |
46 | 241050300517 | 张万 | 3.66 |
47 | 241030700103 | 郭笑杰 | 3.66 |
48 | 241020300132 | 郑兰 | 3.66 |
拟转入专业:过程装备与控制工程 |
序号 | 学号 | 姓名 | 学分绩点 |
1 | 241030100411 | 李赟 | 3.81 |
2 | 241030100621 | 阎家鑫 | 3.78 |
3 | 241030100607 | 胡浩然 | 3.73 |
4 | 241100200505 | 侯何涛 | 3.67 |
5 | 241090500216 | 张梦彪 | 3.61 |
6 | 241140600127 | 张婉晴 | 3.52 |
7 | 241030100421 | 王湛 | 3.42 |
8 | 241030100611 | 李潘晨 | 3.39 |
9 | 241090600305 | 刘鸿鑫 | 3.23 |
10 | 241030500222 | 杨风鑫 | 3.20 |
11 | 241030400218 | 毋翌丞 | 3.12 |
12 | 241030500225 | 元智豪 | 3.06 |
13 | 241030100606 | 侯镱 | 2.98 |
拟转入专业:材料成型及控制工程 |
序号 | 学号 | 姓名 | 学分绩点 |
1 | 241030100429 | 张文光 | 3.62 |
2 | 241090600104 | 何白川 | 3.58 |
3 | 241030500217 | 吴忧 | 3.39 |
4 | 241030500119 | 王俊恒 | 3.37 |
5 | 241030100527 | 张旭鹏 | 3.31 |
6 | 241050200414 | 武言博 | 3.08 |
7 | 241030900306 | 黄星礼 | 3.07 |
8 | 241100200501 | 蔡启航 | 3.01 |
9 | 241030500227 | 赵晨阳 | 2.91 |
10 | 241030100614 | 刘孝天 | 2.89 |
11 | 241030900217 | 闫国华 | 2.89 |
12 | 241230400119 | 王永郅 | 2.88 |
13 | 241030400101 | 常浩迪 | 2.81 |
拟转入专业:车辆工程 |
序号 | 学号 | 姓名 | 学分绩点 |
1 | 241100100131 | 张优 | 4.09 |
2 | 241030200320 | 王兆宁 | 3.99 |
3 | 241030100325 | 谢文翔 | 3.84 |
4 | 241030100201 | 白皓泽 | 3.76 |
5 | 241030700213 | 王家乐 | 3.68 |
6 | 241230400118 | 王俊超 | 3.67 |
7 | 241030100610 | 李慕程 | 3.65 |
8 | 241030100204 | 丁琳琦 | 3.58 |
9 | 241030500210 | 刘雪阳 | 3.54 |
10 | 241100100316 | 赵晨昊 | 3.48 |
11 | 241030100310 | 李昊 | 3.43 |
12 | 241030400321 | 赵一帆 | 3.43 |
13 | 241011000209 | 王浩蘅 | 3.43 |
拟转入专业:智能制造工程 |
序号 | 学号 | 姓名 | 学分绩点 |
1 | 241030100401 | 毕凌皓 | 3.95 |
2 | 241030100430 | 赵家豪 | 3.76 |
3 | 241230400213 | 马云浩 | 3.68 |
4 | 241110400101 | 方傲强 | 3.68 |
5 | 241030200108 | 李钊 | 3.67 |
6 | 241130200118 | 张亮 | 3.53 |
7 | 241030200125 | 赵圣明 | 3.45 |
8 | 241030400211 | 林浩杰 | 3.44 |
9 | 241030100427 | 张鸿铭 | 3.42 |
10 | 241230400613 | 孙世通 | 3.38 |
11 | 241030900120 | 闫京钊 | 3.28 |
12 | 241030200104 | 皇甫亚坤 | 3.27 |
13 | 241100100201 | 陈锦恒 | 3.24 |
14 | 241030200106 | 李霖杰 | 3.22 |
15 | 241090100206 | 刘峥 | 3.21 |
16 | 241030100312 | 李炜 | 3.18 |
17 | 241100100215 | 游康谊 | 3.17 |
18 | 241230400417 | 姚坤 | 3.14 |
19 | 241030100215 | 潘志涛 | 3.09 |
20 | 241030400111 | 卢旭 | 3.09 |
21 | 241230400405 | 窦立舒 | 3.06 |
22 | 241030100301 | 曹鹏飞 | 3.03 |
23 | 241100200205 | 贾祥武 | 3.00 |
24 | 241030500102 | 单贺攀 | 3.00 |
25 | 241110400301 | 李兴源 | 2.99 |
26 | 241030700220 | 翟坤杰 | 2.98 |
27 | 241090500318 | 张军豪 | 2.97 |
28 | 241030400115 | 许文博 | 2.96 |
29 | 241030400206 | 何刚劲 | 2.96 |
30 | 241030200107 | 李帅 | 2.95 |
31 | 241070100206 | 李思逸 | 2.94 |
32 | 241100100106 | 李梓晗 | 2.87 |
33 | 241030900116 | 史健翔 | 2.86 |
34 | 241030100220 | 苏世豪 | 2.83 |
35 | 241030100422 | 魏臣泽 | 2.83 |
36 | 241060100204 | 符洪铭 | 2.81 |
37 | 241060100104 | 李秉毅 | 2.81 |
38 | 241030400213 | 唐皓轩 | 2.71 |
39 | 241030400112 | 史勇杰 | 2.70 |
40 | 241090100401 | 陈梦博 | 2.69 |
41 | 241140500306 | 张明超 | 2.69 |
42 | 241030100522 | 徐东阳 | 2.68 |
43 | 241100200606 | 马凯旋 | 2.67 |
44 | 241030400215 | 王祉星 | 2.67 |
45 | 241030100101 | 卜浩冰 | 2.64 |
46 | 241030100426 | 岳俊杰 | 2.64 |
47 | 241090600214 | 孙斌 | 2.61 |
48 | 241100200608 | 陶旭洋 | 2.59 |
49 | 241090600213 | 孟润东 | 2.58 |
50 | 241030100604 | 高晨 | 2.53 |
51 | 241030900312 | 齐晓鑫 | 2.53 |
52 | 241120200206 | 郝世天 | 2.52 |
本公示时间为9月4日至9月6日16:00时。如对公示结果持有异议,可在公示期间书面形式提交相关资料向学院教学办7242反映。
电话:0371-67756087 王老师