根据《河南工业大学本科学生转专业管理办法》(河工大政教〔2024〕47号)和《机电工程学院本科生转专业实施细则》等有关规定,经个人申请,学院研究决定拟接收以下学生转入机电工程学院相关专业,现予以公示。
序号 | 学号 | 姓名 | 转入专业 | 绩点 |
1 | 251030400225 | 司冉冉 | 材料成型及控制工程 | 3.67 |
2 | 251230400232 | 习佳慧 | 材料成型及控制工程 | 3.46 |
3 | 251050300504 | 李勇涛 | 材料成型及控制工程 | 3.34 |
4 | 251090500128 | 张艺霄 | 材料成型及控制工程 | 3.32 |
5 | 251060300215 | 曹梓欣 | 材料成型及控制工程 | 3.30 |
6 | 251030900222 | 张聪慧 | 材料成型及控制工程 | 3.23 |
7 | 251060500214 | 吴爽 | 材料成型及控制工程 | 3.19 |
8 | 251030500121 | 张嘉驹 | 材料成型及控制工程 | 3.18 |
9 | 251070700101 | 郭江顺 | 材料成型及控制工程 | 3.14 |
10 | 251030100502 | 崔香帅 | 材料成型及控制工程 | 3.11 |
11 | 251060300101 | 陈佳慧 | 材料成型及控制工程 | 3.11 |
12 | 251030900212 | 吕卓益 | 材料成型及控制工程 | 3.10 |
序号 | 学号 | 姓名 | 转入专业 | 绩点 |
1 | 251060100110 | 王佳宸 | 车辆工程 | 3.81 |
2 | 251060400328 | 武思圆 | 车辆工程 | 3.75 |
3 | 251030100302 | 陈卓毅 | 车辆工程 | 3.73 |
4 | 251030100309 | 郭易 | 车辆工程 | 3.73 |
5 | 251030900215 | 孙浩森 | 车辆工程 | 3.69 |
6 | 251030100618 | 杨运鹏 | 车辆工程 | 3.66 |
7 | 251230400125 | 李岩 | 车辆工程 | 3.65 |
8 | 251070300118 | 杨鹏 | 车辆工程 | 3.63 |
9 | 251030100611 | 马二克 | 车辆工程 | 3.58 |
10 | 251030100313 | 李林泽 | 车辆工程 | 3.53 |
11 | 251230400423 | 李东琴 | 车辆工程 | 3.52 |
12 | 251030400115 | 程圆静 | 车辆工程 | 3.50 |
13 | 251030100607 | 蔺逍遥 | 车辆工程 | 3.49 |
14 | 251120200119 | 温丰光 | 车辆工程 | 3.48 |
15 | 251030500208 | 李浏阳 | 车辆工程 | 3.46 |
16 | 251050200507 | 尚东阳 | 车辆工程 | 3.39 |
17 | 251030500127 | 刘紫菡 | 车辆工程 | 3.38 |
18 | 251030100425 | 张震 | 车辆工程 | 3.33 |
19 | 251090100507 | 岳东豪 | 车辆工程 | 3.33 |
20 | 251070300106 | 李中和 | 车辆工程 | 3.32 |
21 | 251030100504 | 杜旭超 | 车辆工程 | 3.28 |
22 | 251230100212 | 邢蜀和 | 车辆工程 | 3.28 |
23 | 251030100507 | 葛国羽 | 车辆工程 | 3.27 |
24 | 251030100107 | 海增柯 | 车辆工程 | 3.22 |
序号 | 学号 | 姓名 | 转入专业 | 绩点 |
1 | 251110400214 | 李紫涵 | 过程装备与控制工程 | 3.71 |
2 | 251090100301 | 陈嘉伟 | 过程装备与控制工程 | 3.65 |
3 | 251110100302 | 孟冉 | 过程装备与控制工程 | 3.60 |
4 | 251060100116 | 朱奥恒 | 过程装备与控制工程 | 3.54 |
5 | 251230400603 | 冯凯阳 | 过程装备与控制工程 | 3.49 |
6 | 251030900210 | 刘家烨 | 过程装备与控制工程 | 3.45 |
7 | 251030100622 | 郑超杰 | 过程装备与控制工程 | 3.38 |
8 | 251030100525 | 赵树崧 | 过程装备与控制工程 | 3.34 |
9 | 251100200606 | 谢剑锋 | 过程装备与控制工程 | 3.33 |
10 | 251060500307 | 李冰杰 | 过程装备与控制工程 | 3.28 |
11 | 251060400314 | 张志豪 | 过程装备与控制工程 | 3.25 |
12 | 251050300411 | 杨朝伟 | 过程装备与控制工程 | 3.25 |
序号 | 学号 | 姓名 | 转入专业 | 绩点 |
1 | 251100100327 | 张丽凡 | 机械设计制造及其自动化 | 4.14 |
2 | 251030700103 | 郭家屹 | 机械设计制造及其自动化 | 4.14 |
3 | 251060300222 | 林佩辰 | 机械设计制造及其自动化 | 4.12 |
4 | 251230400219 | 余富翰 | 机械设计制造及其自动化 | 4.07 |
5 | 251060400405 | 李京阳 | 机械设计制造及其自动化 | 4.06 |
6 | 251030500210 | 毛明炜 | 机械设计制造及其自动化 | 4.03 |
7 | 251090600125 | 邢顺一 | 机械设计制造及其自动化 | 4.01 |
8 | 251030100624 | 朱文超 | 机械设计制造及其自动化 | 4.00 |
9 | 251060400129 | 王文凤 | 机械设计制造及其自动化 | 4.00 |
10 | 251060100204 | 顾庆功 | 机械设计制造及其自动化 | 4.00 |
11 | 251100100228 | 张小媚 | 机械设计制造及其自动化 | 4.00 |
12 | 251030700207 | 胡俊杰 | 机械设计制造及其自动化 | 3.99 |
13 | 251020500108 | 焦浩博 | 机械设计制造及其自动化 | 3.99 |
14 | 251010120106 | 罗嘉宇 | 机械设计制造及其自动化 | 3.98 |
15 | 251030200318 | 李嘉辉 | 机械设计制造及其自动化 | 3.96 |
16 | 251230100218 | 李楠 | 机械设计制造及其自动化 | 3.96 |
17 | 251030400219 | 郭纪倩 | 机械设计制造及其自动化 | 3.95 |
18 | 251140600104 | 刘裕堃 | 机械设计制造及其自动化 | 3.94 |
19 | 251030100625 | 朱鑫阳 | 机械设计制造及其自动化 | 3.93 |
20 | 251050100309 | 马敖翔 | 机械设计制造及其自动化 | 3.91 |
21 | 251060500311 | 王星晨 | 机械设计制造及其自动化 | 3.91 |
22 | 251120200220 | 余锦洋 | 机械设计制造及其自动化 | 3.90 |
23 | 251060100414 | 周坤 | 机械设计制造及其自动化 | 3.89 |
24 | 251070200206 | 李政 | 机械设计制造及其自动化 | 3.88 |
25 | 251030100202 | 陈国川 | 机械设计制造及其自动化 | 3.88 |
26 | 251060500102 | 戴贤斌 | 机械设计制造及其自动化 | 3.87 |
27 | 251090600315 | 李苏艳 | 机械设计制造及其自动化 | 3.87 |
28 | 251030100332 | 徐欣 | 机械设计制造及其自动化 | 3.86 |
29 | 251030100407 | 李建辉 | 机械设计制造及其自动化 | 3.83 |
30 | 251030400216 | 陈昕妍 | 机械设计制造及其自动化 | 3.83 |
31 | 251030400214 | 晁梓桐 | 机械设计制造及其自动化 | 3.82 |
32 | 251050200511 | 熊政 | 机械设计制造及其自动化 | 3.82 |
33 | 251091200417 | 王多习 | 机械设计制造及其自动化 | 3.81 |
34 | 251060300116 | 陈慧萌 | 机械设计制造及其自动化 | 3.81 |
35 | 251230400426 | 曲芊颖 | 机械设计制造及其自动化 | 3.80 |
36 | 251020500112 | 李星睿 | 机械设计制造及其自动化 | 3.79 |
37 | 251070100810 | 栗麒景 | 机械设计制造及其自动化 | 3.77 |
38 | 251070100704 | 程宇轲 | 机械设计制造及其自动化 | 3.77 |
39 | 251030700221 | 高佳雨 | 机械设计制造及其自动化 | 3.75 |
序号 | 学号 | 姓名 | 转入专业 | 绩点 |
1 | 251090600202 | 陈东阳 | 智能制造工程 | 3.68 |
2 | 251060300108 | 万光辉 | 智能制造工程 | 3.68 |
3 | 251090600304 | 李博凯 | 智能制造工程 | 3.61 |
4 | 251030100331 | 时佳音 | 智能制造工程 | 3.59 |
5 | 251060300305 | 李嘉豪 | 智能制造工程 | 3.59 |
6 | 251030900315 | 孙星杰 | 智能制造工程 | 3.59 |
7 | 251060100419 | 郝梓旭 | 智能制造工程 | 3.57 |
8 | 251230400119 | 杨文亮 | 智能制造工程 | 3.51 |
9 | 251050100211 | 田琳航 | 智能制造工程 | 3.49 |
10 | 251060500417 | 虞林楠 | 智能制造工程 | 3.47 |
11 | 251050100130 | 周志楠 | 智能制造工程 | 3.46 |
12 | 251030100327 | 李聪伶 | 智能制造工程 | 3.45 |
13 | 251030100124 | 叶渊博 | 智能制造工程 | 3.42 |
14 | 251030100315 | 梁光照 | 智能制造工程 | 3.41 |
15 | 251070300110 | 裴浩淼 | 智能制造工程 | 3.41 |
16 | 251030100328 | 梁晶晶 | 智能制造工程 | 3.38 |
17 | 251050300122 | 陆文慧 | 智能制造工程 | 3.38 |
18 | 251130200108 | 李万树 | 智能制造工程 | 3.35 |
19 | 251030100602 | 陈豫生 | 智能制造工程 | 3.34 |
20 | 251050300505 | 梁为民 | 智能制造工程 | 3.33 |
21 | 251230400308 | 刘世豪 | 智能制造工程 | 3.32 |
22 | 251240100204 | 关明坤 | 智能制造工程 | 3.32 |
23 | 251230400123 | 胡玉华 | 智能制造工程 | 3.31 |
24 | 251030100106 | 郭子毅 | 智能制造工程 | 3.30 |
25 | 251030100108 | 贾云熙 | 智能制造工程 | 3.30 |
26 | 251090100205 | 孙海兵 | 智能制造工程 | 3.29 |
27 | 251060100115 | 郑尧 | 智能制造工程 | 3.27 |
28 | 251060300202 | 成帅 | 智能制造工程 | 3.21 |
29 | 251070100218 | 杨亮亮 | 智能制造工程 | 3.20 |
30 | 251060400118 | 陈晨 | 智能制造工程 | 3.18 |
31 | 251060400406 | 李俊豪 | 智能制造工程 | 3.18 |
32 | 251030100521 | 张道钿 | 智能制造工程 | 3.14 |
33 | 251030100210 | 李硕豪 | 智能制造工程 | 3.12 |
34 | 251030100421 | 王之道 | 智能制造工程 | 3.09 |
35 | 251030900304 | 柴韶泽 | 智能制造工程 | 3.09 |
36 | 251230400108 | 孔义嘉 | 智能制造工程 | 3.09 |
37 | 251030100518 | 徐江源 | 智能制造工程 | 3.04 |
38 | 251230400112 | 刘鑫宇 | 智能制造工程 | 3.04 |
39 | 251030900317 | 温旭 | 智能制造工程 | 3.02 |
本公示时间为9月4日至9月5日。如对公示结果持有异议,可在公示期间书面形式提交相关资料向学院教学办7242反映。
电话:0371-67756087 梁老师