过程装备与控制工程专业培养方案(2017.1.1版)
(专业代码080206)
一、    专业历史沿革和专业特色
过程装备与控制工程专业源于1956年的中央粮食干部学校“粮仓机械班”,2003年更名为“过程装备与控制工程专业”,2012年被确定为河南省特色专业,2013年在河南一本招生,具备学士、硕士、博士三级人才培养体系。
过程装备与控制工程专业研究方向主要包括:粮食产后干燥、清理、输送、研磨、分级及主食机械等。拥有教育部特色优势“粮油食品装备现代设计技术实验室”、“绿色粮油加工装备河南省工程实验室”、“郑州市粮油食品装备重点实验室”、“河南工业大学粮油机械研究所”、“河南工业大学主食工程研究所”、“河南工业大学机械电子工程研究所”等机构。设有“振动疲劳可靠性实验室”、“过程控制实验室”、“筛理分级实验室”、“砻谷碾白实验室”、“研磨粉碎实验室”等教学科研平台。
二、    培养目标 
根据河南工业大学办学定位及社会经济、机械行业及粮食行业的发展对过程装备与控制工程专业人才培养的要求,本专业培养的学生应具备机械工程与粮油工程领域所需自然科学基础知识、工程技术基础理论及粮食工业过程装备设计制造与自动控制专业知识和实践能力,能够与团队合作,在粮食行业从事粮油工程过程装备的新产品开发、机械设计、机械制造、生产管理、销售及售后服务等方面工作,成为合格的机械工程、粮油工程领域的应用型工程技术人才和管理人才,或进入相关学科领域继续深造。毕业生5年左右达到以下目标:
目标1:能够持续学习和及时更新知识,有丰富的专业知识和管理知识,胜任岗位工作。
目标2:具有缜密的综合分析能力、较强的工程设计能力和创新能力,能够独立解决机械、粮食行业方面的复杂工程问题,完成粮食行业机械工程新型机械产品设计开发、生产制造或技术改造,并对社会、环境、能耗、安全、可持续发展等因素给予综合考虑,做出合理决策,能够担当机械工程师、工艺师、技术主管或营销主管工作。
目标3:具有较强的团队合作能力和组织管理能力,能够在一个由不同角色人员构成的团队中作为成员或者领导者有效地发挥作用,能够胜任项目或团队管理工作,担任项目或团队负责人。
目标4:具有前瞻性,能够把握机械、粮食行业的技术发展趋势,适应科学技术、机械、粮食行业和社会经济的新发展。具有较宽的国际视野和竞争意识,能够在跨文化背景下开展交流、竞争与合作。
目标5:具有成为本领域合格人才的素质,包括具有良好的健全人格和健康体魄、道德修养、职业道德、社会责任感和认真负责的敬业精神,具有担当服务社会、服务粮油行业的责任心及能力。
三、    毕业要求
(1)工程知识:掌握数学、自然科学、工程基础、机械专业基础和专业知识,能够将其应用于解决粮食过程装备复杂工程问题。
(2)问题分析:能应用数学、自然科学和工程科学的基本原理,识别、表达、并通过文献研究分析粮食过程装备复杂工程问题,以获得有效结论。
(3)设计/开发解决方案:能够设计针对粮食过程装备复杂工程问题的解决方案和满足特定需求的系统、零部件、设备或制造工艺,并在设计中体现创新意识,考虑社会、环境、健康、安全、法律、文化等因素。
(4)研究:能够基于科学原理并采用科学方法对粮食过程装备复杂工程问题进行研究,包括设计实验方案、进行实验、分析与解释数据,并通过综合理论分析、实验数据和文献研究得出合理有效结论。
(5)使用现代工具:能够针对粮食过程装备复杂工程问题,选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具,包括对相关问题的预测与模拟,并能够理解其局限性。
(6)工程与社会:能够基于粮食过程装备复杂工程相关背景知识进行合理分析、评价本专业的工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,并理解应承担的责任。
(7)环境和可持续发展:能够理解和评价针对粮食行业机械工程问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响。
(8)职业规范:具有人文社会科学素养和社会责任感,能够在粮食行业机械工程实践中理解并遵守职业道德与规范,履行责任。
(9)个人和团队:具有团队意识与合作能力,能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。
(10)沟通:能够就复杂机械工程及粮食行业工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通,包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。并具备一定程度的国际视野以及在跨文化背景下进行沟通的基础能力。
(11)项目管理:理解工程管理原理与经济决策方法在解决复杂粮食行业及机械工程工程问题中的重要性,能够在工程实践中应用。
(12)终身学习:具有较强的终身学习意识和不断学习、适应社会粮食行业机械工程技术发展的能力。
四、    学制与授予学位
学习年限:3-7年
授予学位:工学学士
五、    毕业条件及修课说明
本专业毕业生应达到学校对本科毕业生提出的德、智、体、美等方面的要求,完成教学计划规定的全部课程的学习及实践环节训练,最低修满170学分,其中通识教育类课程76学分、工程基础和专业类课程59学分、集中实践类课程35学分,毕业设计(论文)答辩合格,准予毕业;符合学位授予条件,授予工学学士学位。
必修课160.5学分,选修课最低9.5学分,选修课包括:第四学期英语课≥2学分、人文及科学素养拓展公选课≥4.5学分、专业选修课≥3学分。
六、    主干学科
主干学科:机械工程、农业工程、食品科学与工程
七、    专业核心课程
机械制图、工程力学、材料与成型工艺、机械原理与设计、电工电子技术、机械制造技术、机械工程测试技术、粮食过程工艺与装备、粮食过程装备原理与设计、过程装备控制技术、过程流体机械、课程设计、毕业设计。
八、    课程体系
表1.各类课程设置结构比例表
 
  
   | 平台  | 课程模块 | 课程性质 | 学分 | 占总学分比例 | 
  
   | 通识平台 | 公共必修课 | 必修 | 69.5 | 40.88% | 
  
   | 通识选修课 | 选修 | 6.5 | 3.82% | 
  
   | 专业平台 | 专业必修课 | 必修 | 56 | 32.95% | 
  
   | 专业选修课 | 选修 | 3 | 1.76% | 
  
   | 集中实践课 | 必修 | 35 | 20.59% | 
  
   | 实践教学学分占总学分比例① | 56.5 | 33.24% | 
  
   | 总     计 | 170 | 100% | 
  
   | 注:①指所有的实践学分,包括课内的实验、上机、课外社会实践、实训以及专业集中实践课程。 | 
 
 
表2.通识平台课程教学进程计划表
 
  
   | 课程类别 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 考核方式 | 修读学期 | 备注 | 
  
   | 总计 | 理论 | 实践 | 
  
   | 实验 | 上机 | 其他实践 | 集中实践 | 
 
 
  
   | 思政类 | PC1101 | 思想道德修养与法律基础 | 3 | 54 | 36 |   |   | 18 |   | 考试 | 1 |   | 
  
   | PC2101 | 马克思主义基本原理概论 | 3 | 54 | 36 |   |   | 18 |   | 考试 | 2 | 
  
   | PC3101 | 中国近现代史纲要 | 2 | 36 | 24 |   |   | 12 |   | 考试 | 3 | 
  
   | PC4101 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(一) | 3 | 54 | 36 |   |   | 18 |   | 考试 | 4 | 
  
   | PC5101 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(二) | 3 | 54 | 36 |   |   | 18 |   | 考试 | 5 | 
  
   | PC1102 | 形势与政策(一) | 0.3 | 16 | 6 |   |   | 10 |   | 考试 | 1 | 
  
   | PC2102 | 形势与政策(二) | 0.3 | 16 | 6 |   |   | 10 |   | 考试 | 2 | 
  
   | PC3102 | 形势与政策(三) | 0.3 | 16 | 6 |   |   | 10 |   | 考试 | 3 | 
  
   | PC4102 | 形势与政策(四) | 0.3 | 16 | 6 |   |   | 10 |   | 考试 | 4 | 
  
   | PC5102 | 形势与政策(五) | 0.3 | 16 | 6 |   |   | 10 |   | 考试 | 5 | 
  
   | PC6101 | 形势与政策(六) | 0.5 | 16 | 6 |   |   | 10 |   | 考试 | 6 | 
  
   | 数理化类(理工类) | PC1103 | 高等数学A(一) | 5 | 100 | 90 |   |   | 10 |   | 考试 | 1 |   | 
  
   | PC2103 | 高等数学A(二) | 6 | 118 | 108 |   |   | 10 |   | 考试 | 2 | 
  
   | PC2104 | 线性代数 | 2.5 | 46 | 46 |   |   |   |   | 考试 | 2 | 
  
   | PC3103 | 概率论与数理统计 | 3 | 54 | 54 |   |   |   |   | 考试 | 3 | 
  
   | PC5103 | 数值计算 | 1.5 | 28 | 28 |   |   |   |   | 考试 | 5 | 
  
   | PC2105 | 大学物理A(一) | 4 | 72 | 72 |   |   |   |   | 考试 | 2 | 
  
   | PC3104 | 大学物理A(二) | 3 | 54 | 54 |   |   |   |   | 考试 | 3 | 
  
   | PC3105 | 物理实验 | 2 | 56 |   | 56 |   |   |   | 考查 | 3 | 
  
   | PC2106 | 普通化学 | 2 | 36 | 36 |   |   |   |   | 考查 | 2 | 
  
   | 英语类 | PC1104 | 大学英语A(一) | 3 | 54 | 54 |   |   |   |   | 考试 | 1 | EIE外教班 | 
  
   | PC2107 | 大学英语A(二) | 3 | 54 | 54 |   |   |   |   | 考试 | 2 | 
  
   | PC3106 | 大学英语A(三) | 3 | 54 | 54 |   |   |   |   | 考试 | 3 | 
  
   | PC1105 | 大学英语B(一) | 3 | 54 | 54 |   |   |   |   | 考试 | 1 | 非EIE班 | 
  
   | PC2108 | 大学英语B(二) | 3 | 54 | 54 |   |   |   |   | 考试 | 2 | 
  
   | PC3107 | 大学英语B(三) | 3 | 54 | 54 |   |   |   |   | 考试 | 3 | 
  
   | PC4201 | 雅思英语 | 2 | 36 | 36 |   |   |   |   | 考试 | 4 | 毕业要求≥2 | 
  
   | PC4202 | 英语演讲艺术 | 2 | 36 | 36 |   |   |   |   | 考试 | 4 | 
  
   | PC4203 | 英语报刊选读 | 2 | 36 | 36 |   |   |   |   | 考试 | 4 | 
  
   | PC4204 | 跨文化交际 | 2 | 36 | 36 |   |   |   |   | 考试 | 4 | 
  
   | PC4205 | 学术英语 | 2 | 36 | 36 |   |   | 4 |   | 考试 | 4 | 
  
   | 计算机类 | PC1106 | 大学计算机基础 | 1 | 18 | 18 |   |   |   |   | 考试 | 1 |   | 
  
   | PC2109 | C程序设计 | 2.5 | 46 | 26 |   | 20 |   |   | 考试 | 2 | 
  
   | 体育类 | PC1107 | 大学体育(一) | 1 | 30 | 30 |   |   |   |   | 考查 | 1 |   | 
  
   | PC2110 | 大学体育(二) | 1 | 38 | 38 |   |   |   |   | 考查 | 2 | 
  
   | PC3109 | 大学体育(三) | 1 | 38 | 38 |   |   |   |   | 考查 | 3 | 
  
   | PC4105 | 大学体育(四) | 1 | 38 | 38 |   |   |   |   | 考查 | 4 | 
  
   | 人文艺术类 | PC1111 | 中国传统文化 | 1 | 18 | 18 |   |   |   |   | 考查 | 1 |   | 
  
   | PC2111 | 音乐鉴赏 | 1 | 18 | 18 |   |   |   |   | 考查 | 2 | 
  
   | PC3106 | 美术鉴赏 | 1 | 18 | 18 |   |   |   |   | 考查 | 3 | 
  
   | 军事类 | PC1108 | 军事理论 | 1 | 36 | 18 |   |   | 18 |   | 考查 | 1 |   | 
  
   | PC1109 | 军事训练 | 1 | 42/1.5w |   |   |   | 42/1.5w |   | 考查 | 1 | 
  
   | 职业教育类 | PC1110 | 职业发展教育 | 0.5 | 10 | 10 |   |   |   |   | 考查 | 1 |   | 
  
   | PC3110 | 创新教育 | 1 | 18 | 18 |   |   |   |   | 考查 | 3 | 
  
   | PC5104 | 创业教育 | 1 | 18 | 18 |   |   |   |   | 考查 | 5 | 
  
   | PC7101 | 就业教育 | 0.5 | 8 | 8 |   |   |   |   | 考查 | 7 | 
  
   | 公选课 | 人文及科学素养拓展 | ≥4.5 |   | 考查 | 1-8 |   | 
 
 
表3.工程基础与专业课程教学进程计划表
 
  
   | 课程类别 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 考核方式 | 修读学期 | 最低学分要求 | 备注 | 
  
   | 总计 | 课内 | 实验 | 上机 | 
  
   | 专业必修课程 | PC1120 | 机械工程导论 | 0.5 | 10 | 10 |   |   | 考查  | 1 | 56 |   | 
  
   | PC1121 | 机械制图(一) | 3.5 | 64 | 64 |   |   | 考试  | 1 | 
  
   | PC2120 | 机械制图(二) | 1.5 | 28 | 28 |   |   | 考查  | 2 | 
  
   | PC2121 | 先进成图技术 | 2 | 36 | 18 |   | 18 | 考查 | 2 | 
  
   | PC3120 | 机械工程材料 | 2.5 | 46 | 38 | 8 |   | 考试  | 3 | 
  
   | PC3121 | 理论力学 | 3.5 | 64 | 64 |   |   | 考试  | 3 | 
  
   | PC3122 | 电工技术 | 3 | 54 | 44 | 10 |   | 考试  | 3 | 
  
   | PC4120 | 电子技术 | 2 | 36 | 30 | 6 |   | 考试  | 4 | 
  
   | PC4121 | 材料力学 | 3.5 | 64 | 58 | 6 |   | 考试  | 4 | 
  
   | PC4122 | 机械原理 | 3 | 54 | 48 | 6 |   | 考试  | 4 | 
  
   | PC4123 | 热工基础 | 2 | 36 | 32 | 4 |   | 考试  | 4 | 
  
   | PC4124 | 材料成型工艺基础 | 2 | 36 | 36 |   |   | 考试  | 4 | 
  
   | PC5120 | 机械设计 | 3 | 54 | 48 | 6 |   | 考试  | 5 | 
  
   | PC5121 | 机械工程微机控制原理 | 2.5 | 46 | 42 | 4 |   | 考试  | 5 | 
  
   | PC5122 | 粮食过程工艺与装备 | 3 | 54 | 48 | 6 |   | 考试  | 5 | 
  
   | PC5123 | 机械制造技术 | 3 | 54 | 48 | 6 |   | 考试 | 5 | 
  
   | PC5124 | 流体传动与控制 | 2.5 | 46 | 38 | 8 |   | 考试  | 5 | 
  
   | PC6120 | 机械工程测试技术 | 2.5 | 46 | 38 | 8 |   | 考试  | 6 | 
  
   | PC6121 | 粮食过程装备原理与设计 | 3.5 | 64 | 56 | 8 |   | 考试  | 6 | 
  
   | PC6122 | 过程流体机械 | 2 | 36 | 32 | 4 |   | 考试  | 6 | 
  
   | PC7120 | 散料物流工艺及输送装备 | 1 | 18 | 18 |   |   | 考试 | 7 | 
  
   | PC7121 | 过程装备控制技术 | 2.5 | 46 | 40 | 6 |   | 考试  | 7 | 
  
   | PC7122 | 现代企业管理 | 1.5 | 28 | 28 |   |   | 考查 | 7 | 
  
   | 专业选修课程 | PC4225 | 互换性与技术测量 | 2 | 36 | 28 | 8 |   | 考查  | 4 | 3 |   | 
  
   | PC5226 | 机械工程控制基础 | 1.5 | 28 | 28 |   |   | 考查  | 5 | 
  
   | PC5227 | 机械CAD/CAM技术应用 | 2 | 36 | 30 | 6 |   | 考查 | 5 | 
  
   | PC6223 | 干燥技术与设备 | 1 | 18 | 18 |   |   | 考查 | 6 | 
  
   | PC6224 | 现代设计方法与机械创新 | 1 | 18 | 18 |   |   | 考查 | 6 | 
  
   | PC6225 | 过程装备专业英语 | 1.5 | 28 | 28 |   |   | 考查 | 6 | 
  
   | PC7223 | 机械振动与噪声控制 | 1 | 18 | 18 |   |   | 考查 | 7 | 
  
   | PC7224 | 可编程控制器原理与应用 | 1.5 | 28 | 18 | 10 |   | 考查 | 7 | 
  
   | PC7225 | 饲料加工工艺与设备 | 1 | 18 | 18 |   |   | 考查 | 7 | 
  
   | PC7226 | 粮油深加工技术 | 1 | 18 | 18 |   |   | 考查 | 7 | 
  
   | 集中实践课程 | PC3123 | 机械测绘与计算机绘图 | 2 | 56/2w |   |   |   |   | 3 | 35 |   | 
  
   | PC3124 | 金工实习 | 4 | 112/4w |   |   |   |   | 3 | 
  
   | PC4126 | 机械原理课程设计 | 2 | 56/2w |   |   |   |   | 4 | 
  
   | PC5127 | 粮油加工认识实习 | 2 | 56/2w |   |   |   |   | 5 | 
  
   | PC5128 | 机械设计课程设计 | 2 | 56/2w |   |   |   |   | 5 | 
  
   | PC6128 | 粮油机械认识实习 | 1 | 28/1w |   |   |   |   | 6 | 
  
   | PC6129 | 粮食过程装备课程设计 | 3 | 84/3w |   |   |   |   | 6 | 
  
   | PC7127 | 过程装备控制技术课程设计 | 2 | 56/2w |   |   |   |   | 7 | 
  
   | PC7128 | 生产实习 | 2 | 56/2w |   |   |   |   | 7 | 
  
   | PC8120 | 毕业设计 | 15 | 420/15w |   |   |   |   | 8 | 
 
制订人:曹宪周、王明旭           日期:2016.12  
审核人:马晓录、孟  逵           日期:2017.05