本着民主、公开、公正、择优的原则,经过对新一届团委学生会、新媒体中心候选人的组织考察、面试选拔,现将机电工程学院第二十一届团委学生会及第十三届新媒体中心成员名单进行公示。公示时间自2025年9月15日至9月18日。具体名单如下:
| 机电工程学院第二十一届团委学生会 |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 班级 | 职务 |
| 1 | 宋文奇 | 男 | 智造2301 | 执行主席 |
| 2 | 郭嘉仪 | 女 | 智造2302 | 执行主席 |
| 3 | 胡月翔 | 男 | 机制2305 | 执行主席 |
| 4 | 李昊翰 | 男 | 机械创2301 | 团委副书记 |
| 5 | 梁晨旭 | 男 | 智造2305 | 组织部部长 |
| 6 | 石宇航 | 男 | 智造2403 | 组织部负责人 |
| 7 | 赵梦娜 | 女 | 车辆2401 | 组织部负责人 |
| 8 | 陈静萱 | 女 | 机械创2401 | 组织部负责人 |
| 9 | 李晨熙 | 女 | 智造2406 | 组织部负责人 |
| 10 | 姚春宇 | 男 | 智造2307 | 实践外联部部长 |
| 11 | 周慧燕 | 女 | 过控2402 | 实践部负责人 |
| 12 | 冯孟波 | 男 | 智造2401 | 实践部负责人 |
| 13 | 殷静涛 | 男 | 机械创2401 | 实践部负责人 |
| 14 | 张梦园 | 女 | 智造2401 | 实践部负责人 |
| 15 | 梁慈恩 | 男 | 过控2302 | 办公室部长 |
| 16 | 彭顺 | 男 | 机制2403 | 办公室负责人 |
| 17 | 袁紫凯 | 男 | 智造2406 | 办公室负责人 |
| 18 | 杨云逸 | 男 | 机制2404 | 办公室负责人 |
| 19 | 刘俊河 | 男 | 机制2401 | 办公室负责人 |
| 20 | 张治强 | 男 | 智造2306 | 科创部部长 |
| 21 | 鲁鑫琳 | 女 | 过控2402 | 科创部负责人 |
| 22 | 杨梦雨 | 女 | 智造2405 | 科创部负责人 |
| 23 | 吴沛娟 | 女 | 智造2407 | 科创部负责人 |
| 24 | 李霖杰 | 男 | 智造2405 | 科创部负责人 |
| 25 | 张硕 | 男 | 智造2408 | 体育部负责人 |
| 26 | 时荣谦 | 男 | 智造2401 | 体育部负责人 |
| 27 | 张毓鑫 | 男 | 机制2402 | 体育部负责人 |
| 28 | 王京豫 | 男 | 智造2403 | 体育部负责人 |
| 29 | 董旭 | 男 | 过控2302 | 志工部部长 |
| 30 | 刘翔宇 | 男 | 机制2401 | 志工部负责人 |
| 31 | 宋佳迅 | 男 | 智造2408 | 志工部负责人 |
| 32 | 陈翔翔 | 男 | 机创2401 | 志工部负责人 |
| 33 | 蔡紫程 | 男 | 车辆2402 | 志工部负责人 |
| 34 | 齐玉蕾 | 女 | 材控2302 | 生活权益部部长 |
| 35 | 赵子璇 | 男 | 智造2404 | 生活权益部负责人 |
| 36 | 刘文祥 | 男 | 过控2402 | 生活权益部负责人 |
| 37 | 李宝仪 | 女 | 智造2407 | 生活权益部负责人 |
| 38 | 施俊杰 | 男 | 机制2405 | 生活权益部负责人 |
| 39 | 王晓国 | 男 | 机制2304 | 文艺部部长 |
| 40 | 毕晓然 | 女 | 智造2404 | 文艺部负责人 |
| 41 | 丁宇帆 | 男 | 车辆2401 | 文艺部负责人 |
| 42 | 孙燕语 | 女 | 机制2402 | 文艺部负责人 |
| 43 | 王姿懿 | 女 | 车辆2401 | 文艺部负责人 |
|
|
| 机电工程学院第十三届新媒体中心成员名单 |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 班级 | 职务 |
| 1 | 赵轩基 | 男 | 智造2305 | 新媒体中心主任 |
| 2 | 乔文强 | 男 | 机制创2301 | 新媒体中心副主任 |
| 3 | 赵梓儒 | 男 | 机制2303 | 新媒体中心副主任 |
| 4 | 阳试荆 | 男 | 机制2402 | 微信部负责人 |
| 5 | 程天润 | 男 | 过控2402 | 微信部负责人 |
| 6 | 雍佳学 | 女 | 机制2406 | 微信部负责人 |
| 7 | 靳蕊萌 | 女 | 机制2405 | 微信部负责人 |
| 8 | 王秋林 | 男 | 机制2403 | 空间部负责人 |
| 9 | 艾凯云 | 男 | 机制创2401 | 空间部负责人 |
| 10 | 冯若翀 | 男 | 车辆2401 | 技术部负责人 |
| 11 | 孙俊林 | 男 | 智造2401 | 技术部负责人 |
| 12 | 王靖然 | 男 | 智造2401 | 技术部负责人 |
| 13 | 蔡祥 | 男 | 机制2403 | 技术部负责人 |
| 14 | 李晨曦 | 女 | 智造2408 | 技术部负责人 |
机电工程学院团委
2025年9月15日