本着民主、公开、公正、择优的原则,经过对新一届团委学生会候选人的组织考察、面试选拔,现将机电工程学院第二十二届团委学生会中心成员名单进行公示。公示时间自2026年9月14日至9月18日。具体名单如下:
| 机电工程学院第二十二届团委学生会名单 |
| 序号 | 所在部门 | 拟任职务 | 班级 | 姓名 | 性别 |
| 1 | 主席团 | 执行主席 | 机制2403 | 彭顺 | 男 |
| 2 | 执行主席 | 智造2408 | 张硕 | 男 |
| 3 | 执行主席 | 智造2401 | 冯孟波 | 男 |
| 4 | 团委副书记兼组织部部长 | 智造2403 | 石宇航 | 男 |
| 5 | 组织部 | 组织部副部长 | 智造2506 | 李晨曦 | 女 |
| 6 | 组织部副部长 | 机制2507 | 王凯露 | 女 |
| 7 | 组织部副部长 | 智造2502 | 郑冉 | 女 |
| 8 | 组织部副部长 | 车辆2501 | 魏亚博 | 男 |
| 9 | 组织部副部长 | 智造2506 | 孙舒鑫 | 女 |
| 10 | 组织部副部长 | 智造2501 | 余子辰 | 男 |
| 11 | 宣传部 | 宣传部部长 | 车辆2401 | 冯若翀 | 男 |
| 12 | 宣传部副部长 | 智造2408 | 李晨曦 | 女 |
| 13 | 宣传部副部长 | 过控2402 | 王仡轩 | 男 |
| 14 | 宣传部副部长 | 车辆2402 | 蔡紫程 | 男 |
| 15 | 宣传部副部长 | 机制2403 | 蔡祥 | 男 |
| 16 | 宣传部副部长 | 车辆2501 | 多胜彪 | 男 |
| 17 | 宣传部副部长 | 车辆2501 | 王亚敏 | 女 |
| 18 | 宣传部副部长 | 智造2502 | 王航 | 男 |
| 19 | 宣传部副部长 | 智造2504 | 叶渊博 | 男 |
| 20 | 宣传部副部长 | 机制2504 | 林佩辰 | 女 |
| 21 | 宣传部副部长 | 过控2502 | 李紫涵 | 女 |
| 22 | 宣传部副部长 | 机制2507 | 曲芊颖 | 女 |
| 23 | 办公室 | 办公室主任 | 机制2404 | 杨云逸 | 男 |
| 24 | 办公室副主任 | 智造2505 | 朱柯蒙 | 女 |
| 25 | 办公室副主任 | 车辆2504 | 赵乐乐 | 女 |
| 26 | 办公室副主任 | 智造2505 | 王淞冉 | 男 |
| 27 | 办公室副主任 | 车辆2503 | 胡家乐 | 男 |
| 28 | 办公室副主任 | 智造2505 | 范浩琪 | 男 |
| 29 | 科创部 | 科创部部长 | 智造2405 | 李霖杰 | 男 |
| 30 | 科创部副部长 | 车辆2501 | 张恒彬 | 男 |
| 31 | 科创部副部长 | 过控2502 | 王瑞琪 | 女 |
| 32 | 科创部副部长 | 机制2503 | 李嘉辉 | 女 |
| 33 | 科创部副部长 | 车辆2501 | 温丰光 | 男 |
| 34 | 科创部副部长 | 机制2507 | 马敖翔 | 男 |
| 35 | 文艺部 | 文艺部部长 | 智造2404 | 毕晓然 | 女 |
| 36 | 文艺部副部长 | 过控2502 | 柳佳彤 | 女 |
| 37 | 文艺部副部长 | 智造2506 | 毛熏伟 | 男 |
| 38 | 文艺部副部长 | 过控2501 | 王嘉鑫 | 男 |
| 39 | 文艺部副部长 | 材控2501 | 崔梓杨 | 男 |
| 40 | 文艺部副部长 | 机制2508 | 李苏艳 | 女 |
| 41 | 志工部 | 志工部部长 | 机械创2401 | 陈翔翔 | 男 |
| 42 | 志工部副部长 | 智造2506 | 张新健 | 男 |
| 43 | 志工部副部长 | 机制2507 | 吕俊豪 | 男 |
| 44 | 志工部副部长 | 车辆2504 | 程雪亮 | 男 |
| 45 | 志工部副部长 | 机制2501 | 谢家铭 | 男 |
| 46 | 志工部副部长 | 车辆2504 | 董若涵 | 女 |
| 47 | 体育部 | 体育部部长 | 智造2403 | 王京豫 | 男 |
| 48 | 体育部副部长 | 智造2401 | 时荣谦 | 男 |
| 49 | 体育部副部长 | 机制2507 | 孙敏华 | 女 |
| 50 | 体育部副部长 | 智造2505 | 陈荣华 | 男 |
| 51 | 体育部副部长 | 材控2502 | 周树壮 | 男 |
| 52 | 体育部副部长 | 智造2508 | 梁骋宇 | 男 |
| 53 | 体育部副部长 | 智造2503 | 赵依铭 | 男 |
| 54 | 体育部副部长 | 机制2507 | 康迎奥 | 男 |
| 55 | 实践部 | 实践部部长 | 过控2402 | 周慧燕 | 女 |
| 56 | 实践部副部长 | 车辆2504 | 白婧斐 | 女 |
| 57 | 实践部副部长 | 机制2504 | 宋碧箫 | 男 |
| 58 | 实践部副部长 | 机制2507 | 郭慧强 | 男 |
| 59 | 实践部副部长 | 机制2507 | 魏⼦翔 | 男 |
| 60 | 实践部副部长 | 智造2504 | 周鑫淞 | 男 |
| 61 | 生活权益部 | 生活权益部部长 | 机制2402 | 李鑫鹏 | 男 |
| 62 | 生活权益部副部长 | 智造2406 | 袁紫凯 | 男 |
| 63 | 生活权益部副部长 | 机制2504 | 蒋成林 | 女 |
| 64 | 生活权益部副部长 | 智造2508 | 李柏延 | 男 |
| 65 | 生活权益部副部长 | 智造2501 | 刘昊彬 | 男 |
| 66 | 生活权益部副部长 | 智造2506 | 谢宇钦 | 男 |
| 67 | 生活权益部副部长 | 智造2504 | 李聪伶 | 女 |
| 68 | 生活权益部副部长 | 机制2502 | 徐欣 | 女 |
| 69 | 生活权益部副部长 | 机制2504 | 李京阳 | 男 |
| 70 | 生活权益部副部长 | 智造2504 | 时佳音 | 女 |
机电工程学院团委
2026年9月14日